Daniel Pérez, de Huinca Renancó, con 114,11 puntos fue el ganador del Torneo en la Categoría Con Jauría. Esta medición coloca a Pérez en el nuevo puesto número uno del Ranking de los 14 torneos realizados por la mencionada asociación desde 2009 a 2024 inclusive.
El domingo 15 de septiembre en el Club Guardia del Monte de Toay, La Pampa, se realizó el cierre, medición, almuerzo y entrega de premios del 14º Torneo de Caza Mayor de Jabalí con Jauría y al Acecho organizado por la Asociación Cazadores con Jauría a Puro Dogo y Cuchillo, en conjunto con la Asociación de Cazadores con Perro y Cuchillo de Toay, que tuvo lugar del 11 al 15 de septiembre de 2024.
Daniel Pérez, de Huinca Renancó, con 114,11 puntos fue el ganador del Torneo en la Categoría Con Jauría. Esta medición coloca a Pérez en el nuevo puesto número uno del Ranking de los 14 torneos realizados por la mencionada asociación desde 2009 a 2024 inclusive, clasificación que se puede ver en este enlace: cazadoresconjauria.org/ranking
Por otro lado, el primer lugar en la Categoría Al Acecho fue para José Luis Torralba, de La Adela, con 93,315 puntos.
En este torneo 2024 se presentaron 45 trofeos de jabalí, para un total de 150 equipos inscriptos, y cerca de 600 comensales en el almuerzo. Como habitualmente ocurre en estos torneos, se realizaron controles sobre los jabalíes extrayendo muestras de carne para diagnosticar la presencia del parásito causante de la triquinosis, por parte la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa (resultado negativo en todas las muestras).
CON JAURIA | PUNTOS | LOCALIDAD | |
1º | Daniel Pérez | 114,110 | Huinca Renancó, CBA |
2º | Aurelio García | 86,540 | Uriburu |
3º | Ernesto Crecenti | 85,175 | Nueva Pompeya, BSAS |
4º | Daniel Metz | 83,905 | Doblas |
5º | Martín Abraham | 81,645 | Rancul |
6º | Maximiliano Gutiérrez | 80,540 | Guatraché |
7º | Lucas Alfonzo | 79,665 | Victorica |
8º | Yago Ponce | 78,325 | Guatraché |
9º | Cristian Hourdebaigt | 76,055 | Del Campillo, CBA |
10º | Carla Carrizo | 72,590 | Caleufú |
11º | Marcelo Sayago | 64,760 | Toay |
AL ACECHO | PUNTOS | LOCALIDAD | |
1º | José Luis Torralba | 93,315 | La Adela |
2º | Hugo Mateo | 89,595 | Roberts, BSAS |
3º | Julián Saingels | 88,615 | Río Colorado, RN |
4º | Julián Ferrero | 88,215 | Charras, CBA |
5º | Mario Salas | 84,940 | S.M.de los Andes, NQN |
6º | Ricardo Biassi | 84,670 | Sampacho, CBA |
7º | Gonzalo Giaccardi | 82,860 | Sampacho, CBA |
8º | Angelio Bottineli | 81,940 | Ingeniero Luiggi |
9º | Enzo Gallardo | 80,360 | Ingeniero Luiggi |
10º | Gustavo Pérez | 80,260 | General Acha |
11º | Leonardo Calo | 80,165 | Santa Rosa |
12º | Jorge Despres | 78,820 | América, BSAS |
13º | Nicolás Mehl | 77,155 | Toay |
14º | Fabio Soria | 75,880 | Santa Rosa |
15º | Daniel Rosas | 74,310 | Winifreda |
16º | Leandro Nuic | 73,845 | Venado Tuerto, SF |
17º | Joan Ponzo | 71,530 | Toay |
18º | Raúl González | 71,105 | General Acha |
19º | Mario Polanco | 70,535 | Santa Rosa |
PADRILLO MÁS PESADO - CON JAURÍA | KG | LOCALIDAD | |
1º | Ulises D’Andrea Nores | 102,900 | Río Cuarto, CBA |
2º | Cristian Vezzi | 88,500 | Santa Rosa |
3º | Lucas Aranda | 84,300 | Santa Rosa |
4º | Kevin Lobos | 84,000 | Santa Rosa |
5º | Mario Molina | 83,700 | Miguel Riglos |
6º | Adrián Tassone | 78,900 | Santa Rosa |
7º | Alexis Garro | 73,000 | Ingeniero Luiggi |
PADRILLO MÁS PESADO - AL ACECHO | KG | LOCALIDAD | |
1º | Atilio Morales | 90,100 | General Roca, CBA |
2º | Ricardo Biassi | 89,400 | Sampacho, CBA |
3º | Leandro Nuic | 81,500 | Venado Tuerto, SF |
4º | Enzo Gallardo | 81,400 | Ingeniero Luiggi |
5º | Joan Ponzo | 78,700 | Toay |
6º | Bautista Cayssials | 78,400 | T.M. de Anchorena |
7º | Angelo Botinelli | 51,000 | Ingeniero Luiggi |
Más detalles y fotos en el siguiente sitio Web:
cazadoresconjauria.org