
El equipo de Julián Marcaida, con 91,71 puntos, de Puan, fueron los ganadores del Primer Premio en la categoría Jauría.
El domingo 13 de julio de 2025 en el Club Guardia del Monte de Toay, La Pampa, se realizó el cierre, medición, almuerzo y entrega de premios del 15º Torneo de Caza Mayor de Jabalí con Jauría y al Acecho organizado por la Asociación Cazadores con Jauría a Puro Dogo y Cuchillo, en conjunto con la Asociación de Cazadores con Perro y Cuchillo de Toay, que tuvo lugar del 9 al 13 de julio de 2025. Se presentaron 77 trofeos de jabalí. Como habitualmente ocurre en estos torneos, se realizaron controles sobre los jabalíes extrayendo muestras de carne para diagnosticar la presencia del parásito causante de la triquinosis, por parte la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa (resultado negativo en todas las muestras). En este sentido, el profesor Claudio Calvo, de la mencionada facultad, brindó una charla sobre triquinosis, la forma de prevenirla y las consecuencias de consumir carnes sin haberlas analizado.
Este año se entregó por primera vez la Copa Challenger, en ambas categorías con Jauría y al Acecho, que será acreditada al cazador que gane el primer lugar por dos torneos consecutivos.
| CON JAURIA | Puntos | Localidad | Provincia | |
| 1º | Julián Marcaida | 91,710 | Puan | Buenos Aires |
| 2º | Dylan Recofsky | 88,450 | San Miguel Arcángel | Buenos Aires |
| 3º | Emilio Garbers | 87,585 | Choele Choel | Río Negro |
| 4º | Bernardo Jara | 85,670 | Río Colorado | Río Negro |
| 5º | Cristian Houdebaigt | 85,595 | Del Campillo | Córdoba |
| 6º | Sergio Zarate | 85,130 | General Conesa | Río Negro |
| 7º | Sebastián Marcaida | 83,510 | Puan | Buenos Aires |
| 8º | Fernando Luján | 82,715 | Monte Comán | Mendoza |
| 9º | Aurelio García | 81,805 | Uriburu | La Pampa |
| 10º | Javier Gaccio | 79,265 | Santa Rosa | La Pampa |
| 11º | Jorge Arrein Aristi | 78,640 | Río Colorado | Río Negro |
| 12º | Lucas Gallardo | 78,330 | Río Negro | Río Negro |
| 13º | Diego Palloti | 77,555 | Río Cuarto | Córdoba |
| 14º | Gastón Díaz | 76,505 | Santa Rosa | La Pampa |
| 15º | Lucas Aranda | 75,820 | Santa Rosa | La Pampa |
| 16º | Jorge Lobato | 74,420 | Santa Rosa | La Pampa |
| 17º | Leandro Nuic | 71,420 | Venado Tuerto | Santa Fe |
| 18º | Carlos Bergondi | 70,025 | Toay | La Pampa |
| 19º | Martín Rosello | 67,895 | Buena Esperanza | San Luis |
| 20º | Martín Abraham | 65,100 | Rancul | La Pampa |
| 21º | Brian Iparraguirre | 54,800 | Santa Rosa | La Pampa |
| AL ACECHO | Puntos | Localidad | Provincia | |
| 1º | Ricardo Biassi | 111,340 | Río Cuarto | Córdoba |
| 2º | Gonzalo Giacardi | 97,060 | Río Cuarto | Córdoba |
| 3º | Enrique Villalba | 93,605 | Río Colorado | Río Negro |
| 4º | Gustavo Perez | 90,380 | General Acha | La Pampa |
| 5º | Tomás Beloqui | 87,995 | Quehué | La Pampa |
| 6º | Ignacio Savio | 86,505 | Anguil | La Pampa |
| 7º | Oscar Torralba | 85,895 | La Adela | Río Negro |
| 8º | Martín Bolzan | 85,305 | Río Colorado | Río Negro |
| 9º | Jorge Despres | 84,230 | América | Buenos Aires |
| 10º | Raúl Ñanucheo | 84,210 | Río Negro | Río Negro |
| 11º | Mario Polanco | 83,070 | Santa Rosa | La Pampa |
| 12º | Cristian Albarracin | 81,535 | La Adela | La Pampa |
| 13º | Daniel Rosas | 80,450 | Winifreda | La Pampa |
| 14º | Javier Alvarez | 75,775 | General Acha | La Pampa |
| 15º | Elias Delfino | 74,135 | Emilio Bunge | Buenos Aires |
| 16º | Facundo Brambilla | 73,830 | Pasteur | Buenos Aires |
| 17º | Leandro Albanesi | 70,135 | Marcos Juárez | Córdoba |
| 18º | Enzo Gallardo | 66,520 | Ingeniero Luiggi | La Pampa |
| 19º | Leonardo Calo | 65,815 | Santa Rosa | La Pampa |
| PADRILLO AL PESO CON JAURIA | Kg | Localidad | Provincia | |
| 1º | Avila Lautaro | 98.000 | Quemu Quemu | La Pampa |
| 2º | Graff Cesar | 82.700 | Guatrache | La Pampa |
| 3º | Juarez Luis | 81.700 | Toay | La Pampa |
| 4º | Guerra Gaston | 81.400 | La Maruja | La Pampa |
| 5º | Palavecino Damian | 81.200 | Anguil | La Pampa |
| 6º | Martinengo Lucas | 76.800 | Toay | La Pampa |
| 7º | Alvarez Leonardo | 66.100 | General Acha | La Pampa |
| 8º | Gigena Angel | 62.000 | Santa Rosa | La Pampa |
| PADRILLO AL PESO AL ACECHO | Kg | Localidad | Provincia | |
| 1º | Bolsan Martin | 95.600 | Rio Colorado | Rio Negro |
| 2º | Lopez Fabio | 89.600 | Guatrache | La Pampa |
| 3º | Riesco Gabriel | 87.000 | Santa Rosa | La Pampa |
| 4º | Ñanucheo Raul | 86.600 | Rio Negro | Rio Negro |
| 5º | Polanco Mario | 86.300 | Santa Rosa | La Pampa |
| 6º | Krahan Javier | 85.400 | Winifreda | La Pampa |
| 7º | Cantero Franco | 84.600 | Huinca Renanco | Cordoba |
| 8º | Beloqui Tomas | 82.000 | Quehue | La Pampa |
| 9º | Gallardo Enzo | 81.000 | Ingeniero Luiggi | La Pampa |
| 10º | Alvarez Jose Maria | 76.100 | Toay | La Pampa |
| 11º | Torralba Oscar | 75.700 | La Adela | La Pampa |
| CHANCHA AL PESO CON JAURIA | Kg | Localidad | Provincia | |
| 1º | Tobares Dario | 110.900 | Santa Rosa | La Pampa |
| 2º | Garcia Emiliano | 87.200 | Catrilo | La Pampa |
| 3º | Detzel Pablo | 84.400 | Caruhe | Buenos Aires |
| 4º | Lujan Fernando | 82.300 | Monte Coman | Mendoza |
| 5º | Lobato Jorge | 77.200 | Santa Rosa | La Pampa |
| 6º | Romero Santiago | 75.400 | Luan Toro | La Pampa |
| 7º | Carrizo Benjamin | 69.800 | Luan Toro | La Pampa |
| 8º | Avila Lautaro | 67.700 | Quemu Quemu | La Pampa |
| 9º | Coronel Daniel | 65.900 | Bernasconi | La Pampa |
| 10º | Iparraguirre Brian | 65.300 | Santa Rosa | La Pampa |
| 11º | Rivas Mario | 64.700 | Uriburu | La Pampa |
| 12º | Griffits Elio | 48.700 | Esquel | Chubut |
| 13º | Juarez Luis | 45.100 | Toay | La Pampa |
| CHANCHA AL PESO AL ACECHO | Kg | Localidad | Provincia | |
| 1º | Krahn Javier | 82.500 | Winifreda | La Pampa |
| 2º | Alvarez Jose Maria | 66.500 | Toay | La Pampa |
| 3º | Albanesi Leandro | 57.400 | Marcos Juarez | Cordoba |
| 4º | Calo Leonardo | 53.900 | Santa Rosa | La Pampa |
Más detalles y fotos en el siguiente sitio Web:
cazadoresconjauria.org